Vietnam

Xích Lá chuẩn ANSI
Loại AL


 

 

Loại AL

AL Type

Xích là là loại xích có cấu tạo đơn giản nhất trong dòng xích thép, chỉ bao gồm má xích và chốt. Loại xích này có lực kéo đứt lớn hơn so với dòng xích con lăn, nó chạy ăn khớp trên bánh có rãnh thay vì bánh răng thông thường. Dòng xích này thích hợp cho các ứng dụng kéo, cân bằng và truyền chuyển động. Xích lá thường được sử dụng như là xích đối trọng cho các máy công cụ, thang máy hoặc cửa kéo tự động, trục nâng của máy nâng, cơ cấu quay, các ứng dụng nâng hoặc cân bằng tương tự.

Nhấp vào đây để biết thêm thông tin chi tiết và tải bản vẽ CAD về

Chi tiết xích lá 2x2

tsubaki-leaf-al
Đơn vị: mm
LOẠI XÍCH TSUBAKI BƯỚC XÍCH (P) CÁCH XẾP
LÁ XÍCH
mm Inch LC
AL422 12.70 ½" 2x2
AL522 15.875 ⅝" 2x2
AL622 19.05 ¾" 2x2
AL822 25.40 1" 2x2
AL1022 31.75 1¼" 2x2
AL1222 38.10 1½" 2x2
Đơn vị: mm
Loại Xích Tsubaki Chốt Má xích Lực kéo đứt
tối thiểu
Khối lượng
ước tính
Đường kính Chiều dài Độ dày Chiều cao Đường kính lỗ
D L1 L2 T H d kN Kg/M
AL422 3.96 8.30 9.70 1.5 10.4 4.02 16.70 0.38
AL522 5.08 10.80 12.30 2.0 13.0 5.13 27.50 0.62
AL622 5.95 12.90 14.90 2.4 15.6 6.00 38.20 0.87
AL822 7.90 16.35 19.15 3.2 20.8 7.97 64.70 1.51
AL1022 9.48 20.05 23.25 4.0 26.0 9.57 98.10 2.69
AL1222 11.04 24.20 27.90 4.8 31.2 11.14 141.0 3.57
  • Thêm thông tin chi tiết về móc chữ U và bánh có rãnh, xin hãy liên hệ Tsubaki.

Chi tiết xích lá 4x4

tsubaki-leaf-al
Đơn vị: mm
LOẠI XÍCH TSUBAKI BƯỚC XÍCH(P) CÁCH XẾP
LÁ XÍCH
mm Inch LC
AL444 12.70 ½" 4x4
AL544 15.875 ⅝" 4x4
AL644 19.05 ¾" 4x4
AL844 25.40 1" 4x4
AL1044 31.75 1¼" 4x4
AL1244 38.10 1½" 4x4
AL1444 44.45 1¾" 4x4
AL1644 50.80 2" 4x4
Đơn vị: mm
LOẠI XÍCH TSUBAKI CHỐT MÁ XÍCH LỰC KÉO ĐỨT
TỐI THIỂU
KHỐI LƯỢNG
ƯỚC TÍNH
ĐƯỜNG KÍNH CHIỀU DÀI ĐỘ DÀY CHIỀU CAO ĐƯỜNG KÍNH LỖ
D L1 L2 T H d kN Kg/M
AL444 3.96 14.70 16.20 1.5 10.4 4.02 33.30 0.74
AL544 5.08 18.90 20.50 2.0 13.0 5.13 54.90 1.22
AL644 5.95 22.70 25.20 2.4 15.6 6.00 76.50 1.71
AL844 7.90 29.80 32.60 3.2 20.8 7.97 129.0 2.98
AL1044 9.48 36.70 39.90 4.0 26.0 9.57 196.0 5.31
AL1244 11.04 44.00 47.70 4.8 31.2 11.14 282.0 7.07
AL1444 12.64 51.30 55.80 5.6 36.4 12.74 373.0 10.34
AL1644 14.21 58.05 63.05 6.4 41.6 14.32 471.0 12.98
  • Thêm thông tin chi tiết về móc chữ U và bánh có rãnh, xin hãy liên hệ Tsubaki.

Chi tiết xích lá 6x6

tsubaki-leaf-al
Dimensions in mm
Loại Xích Tsubaki Bước xích(P) CÁCH XẾP LÁ XÍCH
mm Inch LC
AL466 12.70 ½" 6x6
AL566 15.875 ⅝" 6x6
AL666 19.05 ¾" 6x6
AL866 25.40 1" 6x6
AL1066 31.75 1¼" 6x6
AL1266 38.10 1½" 6x6
AL1466 44.45 1¾" 6x6
AL1666 50.80 2" 6x6
Đơn vị: mm
Loại Xích Tsubaki Chốt Má xích Lực kéo đứt
tối thiểu
Khối lượng
ước tính
Đường kính Chiều dài Độ dày Chiều cao Đường kính lỗ
D L1 L2 T H d kN Kg/M
AL466 3.96 20.80 22.25 1.5 10.4 4.02 50.50 1.10
AL566 5.08 27.40 28.90 2.0 13.00 5.13 82.40 1.81
AL666 5.95 32.80 35.40 2.4 15.6 6.00 115.0 2.54
AL866 7.90 43.20 46.00 3.2 20.8 7.97 194.0 4.44
AL1066 9.48 55.30 56.50 4.0 26.0 9.57 294.0 7.93
AL1266 11.04 63.85 67.55 4.8 31.2 11.14 424.0 10.65
AL1466 12.64 74.55 79.05 5.6 36.4 12.74 559.0 15.16
AL1666 14.21 84.45 89.45 6.4 41.6 14.32 706.0 19.41
  • Thêm thông tin chi tiết về móc chữ U và bánh có rãnh, xin hãy liên hệ Tsubaki.