Chốt và má xích ngoài trong được làm từ vật liệu SUS304 (Kẹp được làm từ vật liệu SUS301). Nhựa kĩ thuật (màu trắng) được dùng cho má trong của xích. Sự kết hợp này tạo cho xích khả năng tự bôi trơn, tiếng ồn thấp (nhỏ hơn 5dB so với dòng xích con lăn tiêu chuẩn ANSI) và có trọng lượng nhẹ (nhẹ hơn 50% so với dòng xích con lăn tiêu chuẩn ANSI). Khoảng nhiệt độ làm việc: -20°C tới +80°C. Thông tin chi tiết cho việc lựa chọn tính chống mòn, tham khảo thêm hướng dẫn chống chịu ăn mòn.
Nhấp vào đây để biết thêm thông tin chi tiết và tải bản vẽ CAD về Xích nhựa kỹ thuật dòng PC
LOẠI XÍCH TSUBAKI | BƯỚC XÍCH (P) | ĐƯỜNG KÍNH CON LĂN |
KHOẢNG CÁCH 2 MÁ XÍCH TRONG |
|
---|---|---|---|---|
mm | Inch | R | W | |
RS25-PC-1 | 6.35 | ¼" | 3.30 | 3.18 |
RS35-PC-1 | 9.525 | ⅜" | 5.08 | 4.78 |
RS40-PC-1 | 12.70 | ½" | 7.92 | 7.95 |
RS50-PC-1 | 15.875 | ⅝" | 10.16 | 9.53 |
RS60-PC-1 | 19.05 | ¾" | 11.91 | 12.70 |
LOẠI XÍCH TSUBAKI | CHỐT | MÁ XÍCH | TẢI TRỌNG TỐI ĐA CHO PHÉP |
KHỐI LƯỢNG ƯỚC TÍNH |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐƯỜNG KÍNH | CHIỀU DÀI | ĐỘ DÀY | CHIỀU CAO | |||||
∅D | L1 | L2 | T1 | T2 | H | kN | Kg/M | |
RS25-PC-1 | 2.31 | 4.50 | 5.50 | 0.75 | 1.30 | 6.00 | 0.08 | 0.095 |
RS35-PC-1 | 3.59 | 6.85 | 7.85 | 1.25 | 2.20 | 9.00 | 0.18 | 0.22 |
RS40-PC-1 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | 1.50 | 1.50 | 12.00 | 0.44 | 0.39 |
RS50-PC-1 | 5.09 | 10.30 | 12.00 | 2.00 | 2.00 | 15.00 | 0.69 | 0.58 |
RS60-PC-1 | 5.96 | 12.85 | 14.75 | 2.40 | 2.40 | 18.10 | 0.88 | 0.82 |
Tải bất kì các catalog về xích nhựa kĩ thuật bản pdf ở đây.